
Giao dịch ký quỹ là gì?
Giao dịch ký quỹ hay còn gọi là margin trading, đây là hình thức vay tiền CTCK để mua chứng khoán. Hoạt động giao dịch ký quỹ sẽ tạo ra những cơ hội tốt, nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như tiềm ẩn nhiều rủi ro. Về bản chất thì giao dịch ký quỹ là sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư chứng khoán, có thể hiểu là nếu hoạt động đầu tư của bạn có hiệu quả, mức sinh lời từ khoản đầu tư có thể tăng lên gấp đôi so với việc chỉ sử dụng vốn của chính mình.
Danh mục ký quỹ tại HSC
Với lãi suất chuẩn: 0.04%/ngày
Đối với Quyền sẽ có Tỉ lệ ký quỹ ban đầu cao hơn: Quyền = Min (Tỉ lệ ký quỹ ban đầu CP*140%, 100%
Stt | Mã CK | Tên chứng khoán | Sàn GD | Loại CK | Tỉ lệ ký
quỹ ban đầu |
Tỉ lệ ký quỹ duy trì |
(%) | (%) | |||||
1 | AAA | CTCP Nhựa & Môi trường xanh An Phát | HOSE | CP | 50 | 35 |
2 | ACB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | HASTC | CP | 50 | 35 |
3 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HOSE | CP | 70 | 49 |
4 | AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | CP | 100 | 70 |
5 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm sơn | HASTC | CP | 70 | 49 |
6 | BFC | CTCP Phân bón Bình điền | HOSE | CP | 50 | 35 |
7 | BID | NHTM Đầu tư & Phát triển VN | HOSE | CP | 50 | 35 |
8 | BMI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | CP | 50 | 35 |
9 | BMP | CTCP nhựa Bình Minh | HOSE | CP | 50 | 35 |
10 | BWE | CTCP Nước – Môi trường Bình Dương | HOSE | CP | 50 | 35 |
11 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM | HOSE | CP | 50 | 35 |
12 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | CP | 70 | 49 |
13 | CRE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | CP | 50 | 35 |
14 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
15 | CTD | CTCP Xây dựng Cotec | HOSE | CP | 50 | 35 |
16 | CTG | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
17 | CVT | CTCP CMC | HOSE | CP | 50 | 35 |
18 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | HOSE | CP | 50 | 35 |
19 | DBC | CTCP Dabaco Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
20 | DBD | CTCP Trang thiết bị Y tế Bình Định | HOSE | CP | 60 | 42 |
21 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Đạm Cà Mau | HOSE | CP | 50 | 35 |
22 | DGC | CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang | HASTC | CP | 50 | 35 |
23 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | CP | 50 | 35 |
24 | DGW | CTCP Thế giới Số | HOSE | CP | 50 | 35 |
25 | DHC | CTCP Đong hải Bến tre | HOSE | CP | 50 | 35 |
26 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | CP | 50 | 35 |
27 | DIG | CTC CP Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | CP | 50 | 35 |
28 | DPG | Công ty Cổ phần Đạt Phương | HOSE | CP | 80 | 56 |
29 | DPM | Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí | HOSE | CP | 50 | 35 |
30 | DPR | CTCP Cao su Đồng phú | HOSE | CP | 50 | 35 |
31 | DRC | CTCP Cao Su Đà Nẵng | HOSE | CP | 50 | 35 |
32 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | CP | 70 | 49 |
33 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | HOSE | CCQ | 50 | 35 |
34 | EIB | NHTM CP XNK Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
35 | FCN | CTCP Kỹ thuật nền móng CT Ngầm | HOSE | CP | 70 | 49 |
36 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | HOSE | CP | 50 | 35 |
37 | FPT | CTCP FPT | HOSE | CP | 50 | 35 |
38 | FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | CP | 50 | 35 |
39 | GAS | TCT Khí Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
40 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | CP | 50 | 35 |
41 | GEX | TCT CP Thiết bị điện Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
42 | GMC | CTCP SX TM May Sài gòn | HOSE | CP | 70 | 49 |
43 | GMD | CTCP Đại lý Liên hiệp vận chuyển | HOSE | CP | 50 | 35 |
44 | GVR | Tập đoàn Cao su Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
45 | HBC | CTCP XD và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình | HOSE | CP | 60 | 42 |
46 | HDB | NHTM CP Phát triển nhà Tp.HCM | HOSE | CP | 50 | 35 |
47 | HDC | CTCP PT Nhà Bà rịa Vũng tàu | HOSE | CP | 50 | 35 |
48 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | CP | 50 | 35 |
49 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | CP | 50 | 35 |
50 | HPX | CTCP Đầu tư Hải phát | HOSE | CP | 70 | 49 |
51 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | CP | 50 | 35 |
52 | HT1 | CTCP Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | CP | 50 | 35 |
53 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | CP | 50 | 35 |
54 | IMP | CTCP dược phẩm Imexpharm | HOSE | CP | 50 | 35 |
55 | KBC | Tổng CTCP PT KCN Đô Thị Kinh Bắc | HOSE | CP | 50 | 35 |
56 | KDC | CTCP Kinh Đô | HOSE | CP | 50 | 35 |
57 | KDH | CTCP ĐT và KD Nhà Khang Điền | HOSE | CP | 50 | 35 |
58 | LHG | CTCP Long Hậu | HOSE | CP | 50 | 35 |
59 | LIX | CTCP Bột giặt Lix | HOSE | CP | 50 | 35 |
60 | MBB | NHTM CP Ngân hàng Quân đội | HOSE | CP | 50 | 35 |
61 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | HASTC | CP | 50 | 35 |
62 | MSH | CTCP May Sông Hồng | HOSE | CP | 50 | 35 |
63 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | CP | 50 | 35 |
64 | MWG | CTCP Thế giới Di động | HOSE | CP | 50 | 35 |
65 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | CP | 50 | 35 |
66 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HOSE | CP | 70 | 49 |
67 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | HOSE | CP | 50 | 35 |
68 | NNC | CTCP Đá Núi Nhỏ | HOSE | CP | 70 | 49 |
69 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | CP | 50 | 35 |
70 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Nhà Từ Liêm | HOSE | CP | 70 | 49 |
71 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong | HASTC | CP | 50 | 35 |
72 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư No Va | HOSE | CP | 80 | 56 |
73 | PAC | CTPC Pin Ắc quy miền Nam | HOSE | CP | 58 | 41 |
74 | PC1 | CTCP Xây lắp Điện 1 | HOSE | CP | 50 | 35 |
75 | PDR | CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt | HOSE | CP | 70 | 49 |
76 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | HOSE | CP | 50 | 35 |
77 | PME | CTCP Pymephaco | HOSE | CP | 50 | 35 |
78 | PMG | CTCP Đầu tư Sản xuất Petro Miền trung | HOSE | CP | 70 | 49 |
79 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | CP | 50 | 35 |
80 | POW | TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
81 | PPC | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | CP | 50 | 35 |
82 | PTB | CTCP Phú Tài | HOSE | CP | 50 | 35 |
83 | PVD | TCT CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | HOSE | CP | 60 | 42 |
84 | PVI | Tổng CTCP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam | HASTC | CP | 50 | 35 |
85 | PVS | TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HASTC | CP | 50 | 35 |
86 | PVT | Tổng CTCP Vận tải dầu khí | HOSE | CP | 50 | 35 |
87 | REE | CTCP Cơ điện lạnh | HOSE | CP | 50 | 35 |
88 | SAB | CTCP Bia – Rượu – NGK Sài gon | HOSE | CP | 50 | 35 |
89 | SAM | CTCP Cáp và Vật liệu Viễn thông | HOSE | CP | 70 | 49 |
90 | SBT | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | HOSE | CP | 70 | 49 |
91 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HOSE | CP | 70 | 49 |
92 | SCS | CTCP DV Hàng Hóa Saigon | HOSE | CP | 50 | 35 |
93 | SGN | CTCP Phục vụ mặt đất Saigon | HOSE | CP | 50 | 35 |
94 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HASTC | CP | 60 | 42 |
95 | SHS | CTCP CK Sài Gòn Hà Nội | HASTC | CP | 80 | 56 |
96 | SJS | CTCP ĐTPT KCN Sông Đà | HOSE | CP | 50 | 35 |
97 | SKG | CTCP Tàu Cao tốc Superdong – Kiên Giang | HOSE | CP | 50 | 35 |
98 | SSI | CTCP chứng khoán Sài Gòn | HOSE | CP | 50 | 35 |
99 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE | CP | 50 | 35 |
100 | STK | CTCP Sợi Thế Kỷ | HOSE | CP | 50 | 35 |
101 | SZC | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | HOSE | CP | 50 | 35 |
102 | SZL | Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành | HOSE | CP | 70 | 49 |
103 | TCB | NHTM CP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
104 | TCM | CTCP Dệt may – Đầu tư – TM Thành Công | HOSE | CP | 75 | 53 |
105 | TDM | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | HOSE | CP | 50 | 35 |
106 | TPB | NHTM CP Tiên Phong | HOSE | CP | 50 | 35 |
107 | TV2 | CTCP Tư vấn Điện 2 | HOSE | CP | 50 | 35 |
108 | VC3 | CTCP Xây dựng Số 3 | HASTC | CP | 80 | 56 |
109 | VCB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương | HOSE | CP | 50 | 35 |
110 | VCG | TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HASTC | CP | 50 | 35 |
111 | VCI | CTCP CK Bản Việt | HOSE | CP | 50 | 35 |
112 | VCS | CTCP Vicostone | HASTC | CP | 50 | 35 |
113 | VGC | Tổng Công ty Viglacera | HOSE | CP | 50 | 35 |
114 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | HOSE | CP | 50 | 35 |
115 | VHM | CTCP Vinhomes | HOSE | CP | 50 | 35 |
116 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | HOSE | CP | 50 | 35 |
117 | VJC | CTCP Hàng không Viet Jet | HOSE | CP | 50 | 35 |
118 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | CP | 50 | 35 |
119 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
120 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
121 | VPB | NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | CP | 50 | 35 |
122 | VPI | CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest | HOSE | CP | 70 | 49 |
123 | VRE | CTCP Vinhome Retail | HOSE | CP | 50 | 35 |
124 | VSC | CTCP Tập đoàn Container Việt Nam | HOSE | CP | 50 | 35 |
125 | VTO | CTCP Vận tải xăng dầu VITACO | HOSE | CP | 70 | 49 |
Lợi ích khi sử dụng giao dịch ký quỹ
- Có khả năng nhận được lượng giao dịch lớn hơn so với lượng tiền mặt mà nhà đầu tư có
- Có thể thanh toán được khoản vay linh hoạt tại bất kỳ thời điểm nào thông qua việc nộp tiền mặt hoặc ngay sau khi bán cổ phiếu.
- Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp để tối đa hóa khả năng sinh lời danh mục.
- Có thể huy động vốn nhanh để thực hiện chiến lược đầu tư ngắn trung và dài hạn.
Các bước thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu ký quỹ HSC
Bước 1: Mở tài khoản chứng khoán
- Đề nghị cấp hạn mức GDCK
- Ký hợp đồng GDCK
- Kích hoạt tài khoản GDCK
- Xem hướng dẫn về quy định GDCK
Bước 2: Giao dịch chứng khoán
- Ký quỹ ban đầu
- Tiến hành Giao dịch ký quỹ
- Tuân thủ quy định GDCK
Bước 3: Định kỳ
- Ký phụ lục gia hạn hoặc xác nhận thông tin trực tuyến
- Thanh lý hợp đồng GDCK
Cơ chế hoạt động ký quỹ của HSC ra sao?
Công ty chứng khoán HSC là công ty tiên phong tại thị trường Việt Nam, triển khai sản phẩm giao dịch ký quỹ với hệ thống quản lý hiện đại và mức lãi suất hấp dẫn. Trước khi đặt lệnh giao dịch ký quỹ tại HSC nhà đầu tư cần lưu ý các khái niệm sau:
- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của mỗi cổ phiếu quy định phần vốn góp tối thiểu của khách hàng trong mỗi giao dịch ký quỹ:
Phần vốn góp tối thiểu của khách hàng = Yêu cầu lý quỹ ban đầu = Giá trị giao dịch x tỷ lệ ký quỹ ban đầu.
Ví dụ: Xét về mã cổ phiếu ABC có thông tin ký quỹ như sau, tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 30%, hạn mức tín dụng là 20 tỷ.
Nếu muốn mua cổ phiếu ký quỹ 20 tỷ của cổ phiếu trên thì phần vốn góp của khách hàng cần có phải là 29 tỷ * 30% = 6 tỷ. Vậy nên phần vốn góp tối thiểu để mua cổ phiếu ký quỹ là 20 tỷ cổ phiếu ABC.
- Hạn mức tín dụng:
Trong khi tỷ lệ ký quỹ ban đầu quy định số vốn góp tối thiểu mà khách hàng cần có thì hạn mức tín dụng là quy định mức cho vay tối đa của HSC dành cho khách hàng tại mỗi cổ phiếu khác nhau.
Ví dụ: Như ở ví dụ trên xét cổ phiếu ABC có thông tin ký quỹ như sau:
Nếu mua ký quỹ 40 tỷ cổ phiếu ABC, phần vốn góp tối thiểu của khách hàng cần phải có là: 40 tỷ * 30% = 12 tỷ.
Phần HSC cho vay (chưa xét đến hạn mức tín dụng) là: 40 – 12 = 28 tỷ. Tuy nhiên hạn mức tín dụng chỉ là 20 tỷ cho ABC, do đó khách hàng phải góp 20 tỷ để mua ký quỹ 40 tỷ ABC. Như vậy vốn góp tối thiểu là 20 tỷ để mua ký quỹ 40 tỷ cổ phiếu ABC.
- Tỷ lệ Margin Ratio
Sau thời điểm mua vào, toàn bộ việc quản lý rủi ro giao dịch ký quỹ của tài khoản chỉ dựa vào tỷ lệ ký quỹ khi so sánh với các ngưỡng rủi ro được quy định như sau:
- Tỷ lệ Margin Ratio = Phần vốn góp của khách hàng/Yêu cầu ký quỹ ban đầu
- Ngưỡng ký quỹ ban đầu Margin ratio = 100%
- Ngưỡng duy trì có Margin Ratio = 80%
- Ngưỡng xử lý bắt buộc có Margin Ratio = 70%
Dựa trên tỷ lệ Margin Ratio của tài khoản hệ thống sẽ theo luật sau:
- Nếu Margin Ratio >= Ngưỡng duy trì 80%: Tài khoản ở trạng thái bình thường
- Nếu ngưỡng duy trì 80% > Margin ratio >= Ngưỡng xử lý 70%: Tài khoản rơi vào trạng thái bị Margin call.
- Nếu Margin Ratio < Ngưỡng xử lý 70%: Tài khoản bị xử lý trong T+1.
- Lãi suất cho vay Giao dịch Ký quỹ: Mức lãi suất cho vay hiện hành: 0.04%/ngày
- Lãi suất Ứng trước tiền bán chứng khoán: 0.04%/ngày
Những lưu ý quan trọng nhà đầu tư cần nắm khi giao dịch ký quỹ
Quy định về bộ hợp đồng GDKQ mới:
(1) Khả năng cấp hạn mức tín dụng ngay ban đầu
– Khách hàng tiêu chuẩn được cấp HMTD lên tới 20 tỷ
– Khách hàng VIP được cấp HMTD tối thiểu 20 tỷ
(2) Bộ hồ sơ mẫu HD GDKQ mới:
– Hợp đồng GDCK – Phụ lục 1 “Thông báo hạn mức và Điều khoản, điều kiện của Hợp đồng” ký duy nhất một lần khi mở tài khoản GDCK
– Hợp đồng GDCK – Phục lục 2 “Xác nhận gia hạn khoản nợ và Xác nhận số dư”: Ký định kỳ 12 tháng/lần hoặc khi có phát sinh tăng/giảm hạn mức tín dụng
(3) Kênh tiếp nhận hồ sơ GDCK:
- Khách hàng mới:
- Ký mới HĐ GDCK tại các văn phòng của HSC hoặc tại nơi khách hàng yêu cầu có sự tham gia của nhân viên khối Hỗ trợ
- Ký mới từ xa, gửi hồ sơ về HSC kèm theo 1 biên bản xác thực chữ ký tại cơ quan phường xã hoặc phòng công chứng theo quy định của HSC
- Ký mới từ xa, gửi hồ sơ về HSC kèm sao kê của 1 lệnh chuyển tiền từ Tài khoản ngân hàng chính chủ (thuộc 1 trong 7 ngân hàng sau VCB, VIB, BIDV. TCB, HDB, CTG, ACB) đến tài khoản chứng khoán của khách hàng tại HSC.
Vậy trên đây là một số thông tin về giao dịch ký quỹ cũng như cơ chế hoạt động của danh mục ký quỹ HSC. Hy vọng những thông tin trên sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để ghi tham gia giao dịch bạn sẽ nắm rõ được hoạt động khi ký quỹ tại HSC. Bài viết được thực hiện bởi trang Daututietkiem.vn, nếu bạn nào có câu hỏi về đầu tư cổ phiếu hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận này nhé.
Xem thêm: