Khối lượng giao dịch hay còn gọi là Volume. Đây là số đơn vị chứng khoán được giao dịch trong một khoảng thời gian (thường xem xét theo từng phiên giao dịch) hay mức thanh khoản của cổ phiếu hoặc cả thị trường.

Khối lượng giao dịch là gì?
Thị trường sẽ có các trạng thái cân bằng, cung vượt quá cầu và ngược lại. Khi đó khối lượng chính là thước đo cung cầu. Một số trường hợp, thị trường có thể mất thanh khoản khi lượng cung cầu không thỏa mãn lẫn nhau về giá cả hoặc không xuất hiện lực cung hay lực cầu.
Khối lượng giao dịch VN Index là gì?
Trước khi đi vào tìm hiểu về khái niệm khối lượng giao dịch VN Index bạn cần biết chỉ số VN Index là gì. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây:
Chỉ số Vn-Index được tổng hợp và tính toán dựa trên sự biến động giá mỗi ngày của tất cả các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán TP. HCM (HOSE). Vn-Index được dùng để phân tích, đánh giá về sự biến động của thị trường và giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư.

Khối lượng giao dịch của VN Index
Khối lượng giao dịch VN Index là số đơn vị chứng khoán được giao dịch trong một khoảng thời gian (thường xem xét theo từng phiên giao dịch) hay mức thanh khoản của cổ phiếu hoặc cả thị trường.
Xem khối lượng giao dịch ở đâu
Ngày nay công nghệ và mạng Internet vô cùng phát triển nên việc xem khối lượng giao dịch VN Index cũng khá dễ dàng. Bài viết này sẽ giới thiệu tới bạn một số website luôn cập nhật khối lượng giao dịch mới nhất để bạn tham khảo.

Xem khối lượng giao dịch ở đâu
Cụ thể một số website như sau:
Ví dụ như trên website của Stockbiz.vn khối lượng giao dịch nằm ở cột thứ 4 từ trái sang như hình dưới đây.

Ví dụ
Khối lượng giao dịch VN Index 20 ngày gần nhất
Chúng tôi cập nhật cho bạn số liệu khối lượng giao dịch VN Index 20 ngày gần nhất sau đây:
Ngày | VN-INDEX | Khối lượng GD | Giá trị GD |
14/12/2021 | 1476,02 | 964.112.610 | 27.653,32 tỷ |
13/12/2021 | 1476,21 | 865.576.229 | 25.903,32 tỷ |
10/12/2021 | 1463,54 | 798.293.506 | 23.011,32 tỷ |
09/12/2021 | 1467,98 | 665.456.219 | 19.515,22 tỷ |
08/12/2021 | 1452,87 | 771.026.551 | 21.611,17 tỷ |
07/12/2021 | 1446,77 | 755.904.623 | 21.688,29 tỷ |
06/12/2021 | 1413,58 | 1.038.157.036 | 31.386,71 tỷ |
03/12/2021 | 1443,32 | 1.096.303.123 | 32.864,08 tỷ |
02/12/2021 | 1482,05 | 763.954.615 | 23.002,22 tỷ |
01/12/2021 | 1485,19 | 876.732.002 | 26.593,00 tỷ |
30/11/2021 | 1478,44 | 1.084.948.409 | 34.417,86 tỷ |
29/11/2021 | 1484,84 | 1.012.516.709 | 31.592,05 tỷ |
26/11/2021 | 1493,03 | 1.060.467.059 | 35.414,54 tỷ |
25/11/2021 | 1500,81 | 1.014.179.042 | 31.799,88 tỷ |
24/11/2021 | 1488,87 | 1.116.907.735 | 35.868,69 tỷ |
23/11/2021 | 1463,63 | 880.068.167 | 26.227,22 tỷ |
22/11/2021 | 1447,25 | 1.269.016.063 | 36.576,12 tỷ |
19/11/2021 | 1452,35 | 1.522.741.123 | 44.802,51 tỷ |
18/11/2021 | 1469,83 | 1.090.650.125 | 34.925,45 tỷ |
17/11/2021 | 1475,85 | 860.799.789 | 26.067,69 tỷ |
Kết luận
Trên đây là khái niệm và một số thông tin liên quan về khối lượng giao dịch VN Index. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành!